365bet登录_365bet.com亚洲版_北海365信息分类
负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的薪酬的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 金圣宏 | 党委书记、董事长 | 2020.07—至今 | 113.58 | 0.00 | 40.20 | 否 | 0.00 |
2 | 周泽群 | 董事、总经理 | 2016.11-至今 | 107.90 | 0.00 | 38.76 | 否 | 0.00 |
3 | 王雪莹 | 党委副书记、派驻纪检监察组组长 | 2018.07-至今 | 102.22 | 0.00 | 37.28 | 否 | 0.00 |
4 | 陈泽 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2021.09-至今 | 34.07 | 0.00 | 12.40 | 否 | 0.00 |
5 | 陈明先 | 党委委员、副总经理 | 2006.03-至今 | 102.22 | 0.00 | 37.28 | 否 | 0.00 |
6 | 张伟 | 党委委员、董事、副总经理 | 2009.05-至今 | 102.22 | 0.00 | 37.28 | 否 | 0.00 |
7 | 刘祖前 | 党委委员、副总经理 | 2018.09-至今 | 102.22 | 0.00 | 37.27 | 否 | 0.00 |
8 | 刘雄威 | 党委委员、副总经理 | 2020.12-至今 | 102.22 | 0.00 | 37.23 | 否 | 0.00 |
9 | 尹文健 | 原党委委员、副总经理 | 2021.07-2021.12 (工资关系9月转入) | 34.07 | 0.00 | 12.40 | 否 | 0.00 |
10 | 王红军 | 原党委副书记、董事、工会主席 | 2016.07-2021.07 | 59.63 | 0.00 | 21.69 | 否 | 0.00 |
11 | 吴锋 | 原党委委员、副总经理 | 2015.01-2021.11 | 93.70 | 0.00 | 34.13 | 否 | 0.00 |
文件下载:广东粤财投资控股有限公司负责人2021年度薪酬情况.xls
相关新闻:
- ·
title